Crocker, Clarington
| Birth Name | Crocker, Clarington 1a |
| Gender | male |
| Age at Death | 74 years, 2 months, 21 days |
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Crocker, Samuel II | 1812-07-24 | ||
| Mother | Blount, Eliza | 1817 | 1845-04-08 | |
| Crocker, Clarington | 1840-08-12 | 1914-11-02 |
Families
Family of Crocker, Clarington and Lewis, Rebecca E |
||||||||||||||||||||
| Married | Wife | Lewis, Rebecca E ( * 1844-04-14 + 1900-05-01 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Children | ||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Crocker, Otis | 1869 | 1952 |
| Crocker, Emily | 1875 | 1962 |
| Crocker, Eugene Chessman | 1877-11-01 | 1953 |
| Crocker, Lucy | 1879-10-22 | 1957 |
| Crocker, Willis G Sr | 1881-03-29 | 1953 |
Attributes
| Type | Value | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| Identification Number | 17181.521 | Note Leonard's "A Crocker Genealogy" identification number |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Leonard, Andrea: A Crocker Genealogy, Volume: 1
-
- Confidence: High
-