This page contains an index of all the places in the database, sorted by their title. Clicking on a place’s title will take you to that place’s page.
Letter | Name | State/Province | Country | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
… | 1017 4th Street, Santa Monica | California | 34°01'18.18"N | 118°30'02.42"W | |
103 London Street, Sherbrooke, Estrie | Canada | 45°24'00.69"N | 71°54'12.96"W | ||
11403 72nd Terrace N, Seminole | Florida | 27°50'19.22"N | 82°47'48.16"W | ||
117 Marlborough Street, Boston | Massachusetts | 42°21'08.10"N | 71°04'51.54"W | ||
12 McKean Street, Nashua | New Hampshire | 42°45'18.28"N | 71°27'09.01"W | ||
124 Market Street, Frederick | Maryland | 39°24'57.94"N | 77°24'37.90"W | ||
126 Franklin Street, Malden | Massachusetts | 42°25'32.94"N | 71°03'29.96"W | ||
130 Webster Street, Boston | Massachusetts | 42°21'56.18"N | 71°02'04.05"W | ||
1309 Lyon Street, Des Moines | Iowa | 41°35'42.17"N | 93°36'04.44"W | ||
135 Poland Road, Auburn | Maine | 44°04'31.19"N | 70°15'06.30"W | ||
1413 Mattern Avenue, Des Moines | Iowa | 41°36'39.58"N | 93°35'59.01"W | ||
1438 Wilson Avenue, Des Moines | Iowa | 41°36'44.21"N | 93°36'01.98"W | ||
1448 Fifth Street, Santa Monica | California | 34°00'57.95"N | 118°29'34.94"W | ||
1515 South Ardmore, Los Angeles | California | 34°02'42.10"N | 118°18'10.02"W | ||
158 Fulton Avenue, Walkersville | Maryland | 39°29'02.75"N | 77°21'04.71"W | ||
15th and Elm Street, Clarkston | Washington | 46°24'52.17"N | 117°04'08.84"W | ||
16 Oxford Street, Lewiston | Maine | 44°05'39.93"N | 70°13'16.46"W | ||
1620 Capitol Avenue, Des Moines | Iowa | 41°35'38.11"N | 93°35'28.98"W | ||
1654 S. Prescott Avenue, Clearwater | Florida | 27°56'19.99"N | 82°47'03.53"W | ||
176 Chestnut St, Lynn | Massachusetts | 42°28'10.75"N | 70°56'14.26"W | ||
18 Fourth Street, Saint John, Saint John | Canada | 45°16'53.33"N | 66°04'06.25"W | ||
1850 East Walnut St, Des Moines | Iowa | 41°35'37.04"N | 93°35'06.48"W | ||
18569 Wyness Drive, Red Bluff | California | 40°09'40.36"N | 122°21'01.26"W | ||
19 Fourth Street, Saint John, Saint John | Canada | 45°16'54.36"N | 66°04'07.58"W | ||
195 Prince Street, West Saint John, Saint John | Canada | 45°15'31.06"N | 66°04'44.27"W | ||
2 Crosby Street, Orono | Maine | 44°53'15.94"N | 68°39'46.59"W | ||
2 Tufts Avenue, Everett | Massachusetts | 42°24'26.82"N | 71°03'31.55"W | ||
200 Main Street, Lewiston | Maine | 44°05'59.78"N | 70°12'59.00"W | ||
21 Hardy Street, Salem | Massachusetts | 42°31'18.80"N | 70°53'03.07"W | ||
2117 Jefferson Avenue, Toledo | Ohio | 41°39'26.09"N | 83°33'06.26"W | ||
216 Garfield Street, Des Moines | Iowa | 41°36'09.93"N | 93°34'27.96"W | ||
218 Neponset Avenue, Dorchester | Massachusetts | 42°17'29.44"N | 71°02'57.42"W | ||
22 Temple Street, Melrose | Massachusetts | 42°26'46.91"N | 71°03'08.67"W | ||
22 Thompson Road, Veazie | Maine | 44°49'43.83"N | 68°42'14.54"W | ||
233 Glenwood Avenue, East Orange | New Jersey | 40°46'38.83"N | 74°12'47.28"W | ||
24 Fulton Avenue, Walkersville | Maryland | 39°29'03.45"N | 77°21'04.11"W | ||
24 Salem Ct, Bangor | Maine | 44°48'18.48"N | 68°45'33.98"W | ||
2905 South 17th Street, Omaha | Nebraska | 41°13'58.73"N | 95°56'18.36"W | ||
2922 Santa Ana Boulevard, South Gate | California | 33°57'50.75"N | 118°13'05.51"W | ||
2946 Mahaska Avenue, Des Moines | Iowa | 41°36'09.21"N | 93°33'31.40"W | ||
3 Cross Street, Lewiston | Maine | 44°06'35.66"N | 70°13'26.90"W | ||
3 Spring Street Extension, Auburn | Maine | 44°06'01.21"N | 70°13'42.35"W | ||
3011 North 14th Avenue, Omaha | Nebraska | 41°17'11.64"N | 95°56'05.72"W | ||
31 High Street, New Bedford | Massachusetts | 41°35'00.38"N | 70°56'07.34"W | ||
316 Ripley Street, Davenport | Iowa | 41°31'23.08"N | 90°34'43.48"W | ||
351 West Madison Street, Frederick | Maryland | 39°24'36.92"N | 77°25'11.05"W | ||
37 Kelly Street, Hamilton | Canada | 43°20'18.50"N | 79°53'58.35"W | ||
372 Massachusetts Avenue, Boston | Massachusetts | 42°20'31.43"N | 71°05'01.10"W | ||
3931 Secor Ave, Bronx | New York | 40°53'25.07"N | 73°49'56.47"W | ||
40 Center Street, Biddeford | Maine | 43°29'37.35"N | 70°27'33.67"W | ||
43 South Main Street, Monmouth | Maine | 44°11'58.45"N | 70°03'20.64"W | ||
45 Groveland Street, Haverhill | Massachusetts | 42°46'04.17"N | 71°03'00.77"W | ||
46 Highland Avenue, Lynn | Massachusetts | 42°28'13.71"N | 70°56'37.94"W | ||
47 Monroe Street, Calais | Maine | 45°11'09.19"N | 67°16'59.44"W | ||
49 Saint Paul Street, Saint John, Saint John | Canada | 45°16'52.60"N | 66°03'43.51"W | ||
50 Washington Street, Hudson | Massachusetts | ||||
512 E Thirteenth Street, Des Moines | Iowa | 41°35'36.61"N | 93°36'02.42"W | ||
514 East 13th Street, Des Moines | Iowa | 41°35'36.47"N | 93°36'03.21"W | ||
563 Main Street, Lewiston | Maine | 44°06'52.16"N | 70°12'24.72"W | ||
60 Pleasant Street | 44°04'52.41"N | 70°11'13.83"W | |||
613 West 75th Street, Los Angeles | California | 33°58'18.52"N | 118°17'04.61"W | ||
63 Catherine Street, Boston | Massachusetts | 42°17'18.97"N | 71°06'53.63"W | ||
69 Main Street, Walkersville | Maryland | 39°29'14.27"N | 77°21'06.67"W | ||
70 Blake Street, Lewiston | Maine | ||||
71 Wellman Street, Lewiston | Maine | 44°06'36.40"N | 70°11'51.88"W | ||
712 Sixth Street, Lee | Iowa | 41°34'49.31"N | 93°36'23.79"W | ||
74 Estey Avenue, Hyannis | Massachusetts | 41°38'15.99"N | 70°17'00.74"W | ||
8 Fulton Ave, Walkersville | Maryland | 39°28'59.61"N | 77°21'01.10"W | ||
815 Small Street, Des Moines | Iowa | ||||
82 Parker Street, Chelsea | Massachusetts | 42°23'46.66"N | 71°01'34.80"W | ||
895 Bogert Street, Charlotte | North Carolina | ||||
9 Harold Street, Boston | Massachusetts | 42°19'09.79"N | 71°05'16.29"W | ||
9 High Street, Lewiston | Maine | 44°06'11.81"N | 70°12'47.38"W | ||
A | Abbotsbury, Dorset, South West England | England | 50°39'19.87"N | 2°35'37.50"W | |
Abel’s Hill Cemetery, Chilmark | Massachusetts | 41°21'00.40"N | 70°42'36.11"W | ||
Aberdeen | South Dakota | 45°27'52.92"N | 98°29'11.33"W | ||
Aberdeen | Maryland | 39°30'34.42"N | 76°09'50.83"W | ||
Abington | Massachusetts | 42°07'05.02"N | 70°57'32.40"W | ||
Academy cemetery, Lee | Maine | 45°21'46.22"N | 68°17'08.05"W | ||
Achorn cemetery, Rockland | Maine | 44°07'25.28"N | 69°07'21.14"W | ||
Ada | Minnesota | 47°17'57.98"N | 96°30'50.00"W | ||
Addison | Maine | 44°37'06.28"N | 67°44'38.98"W | ||
Ahmadnagar, Ahmadnagar | State of Mahārāshtra | India | 19°05'40.45"N | 74°44'18.35"E | |
Akron | Iowa | 42°49'43.97"N | 96°33'34.13"W | ||
Akron | Ohio | 41°04'48.50"N | 81°31'18.91"W | ||
Albany | New York | 42°39'59.04"N | 73°47'55.25"W | ||
Albany, New York | New York | 42°36'00.65"N | 73°58'24.82"W | ||
Albion | Nebraska | 41°41'27.02"N | 98°00'13.21"W | ||
Albion | Maine | 44°31'01.24"N | 69°26'28.43"W | ||
Albion | Iowa | 42°06'44.96"N | 92°59'18.71"W | ||
Alexander | Maine | 45°05'11.11"N | 67°28'27.26"W | ||
Alexandria, Virginia | Virginia | 38°48'17.42"N | 77°02'48.91"W | ||
Alfred | New York | 42°14'18.85"N | 77°47'20.72"W | ||
Alfreton, Derbyshire, East Midlands | England | 53°05'51.58"N | 1°23'01.54"W | ||
Algonac | Michigan | 42°37'17.62"N | 82°32'05.24"W | ||
Alhambra | California | 34°05'02.29"N | 118°08'07.84"W | ||
Allentown | Pennsylvania | 40°35'45.96"N | 75°28'31.94"W | ||
Alna | Maine | 44°05'15.97"N | 69°38'03.73"W | ||
Alton | Illinois | 38°54'11.92"N | 90°09'08.39"W | ||
Altoona | Iowa | 41°38'38.98"N | 93°27'52.78"W | ||
Alwington, Devon, South West England | England | 51°00'00.94"N | 4°16'40.80"W | ||
Amesbury | Massachusetts | 42°51'30.31"N | 70°55'48.18"W | ||
Amherst College, Amherst | Massachusetts | 42°22'15.31"N | 72°30'58.32"W | ||
Amherst | Massachusetts | 42°21'52.06"N | 72°30'24.70"W | ||
Amherst | Maine | 44°51'11.81"N | 68°24'06.80"W | ||
Amherst | New Hampshire | 42°52'14.84"N | 71°36'25.45"W | ||
Amherst | Ohio | 41°24'08.10"N | 82°13'49.26"W | ||
Amiens, Amiens, Somme | France | 49°53'30.98"N | 2°17'52.01"E | ||
Anderson | Indiana | 40°06'19.15"N | 85°40'48.90"W | ||
Andover Seminary, Newton | Massachusetts | 42°19'29.31"N | 71°11'20.06"W | ||
Andover | Massachusetts | 42°38'47.47"N | 71°09'54.11"W | ||
Andover | Maine | 44°38'08.23"N | 70°45'04.25"W | ||
Andover | Connecticut | 41°44'14.35"N | 72°22'13.30"W | ||
Androscoggin, Maine | Maine | 44°09'57.06"N | 70°12'23.22"W | ||
Anjou, Roussillon, Vienne, Isère | France | 45°20'48.98"N | 4°52'54.98"E | ||
Ann Arbor | Michigan | 42°16'32.48"N | 83°43'52.14"W | ||
Annapolis | Canada | 44°35'00.42"N | 65°09'55.84"W | ||
Anthony | New Mexico | 32°00'14.36"N | 106°36'20.99"W | ||
Anthony | Kansas | 37°09'28.80"N | 98°02'28.93"W | ||
Antigonish, Antigonish | Canada | 45°37'00.66"N | 61°59'54.89"W | ||
Appleton | Maine | 44°18'15.80"N | 69°15'54.76"W | ||
Ardres, Calais, Pas-de-Calais | France | 50°51'28.30"N | 1°58'54.05"E | ||
Argyle | New York | 43°14'16.26"N | 73°29'29.40"W | ||
Argyle, Yarmouth | Canada | 43°48'00.58"N | 65°50'55.86"W | ||
Arizona | Arizona | 34°30'01.08"N | 111°30'03.53"W | ||
Arkansas | Arkansas | 34°45'01.33"N | 92°30'01.58"W | ||
Arkansas City | Kansas | 37°04'21.18"N | 97°02'18.67"W | ||
Arkansaw | Wisconsin | 44°38'01.86"N | 92°01'52.61"W | ||
Arlington | Vermont | 43°04'29.28"N | 73°09'14.40"W | ||
Arlington | Massachusetts | 42°25'07.14"N | 71°09'49.97"W | ||
Arlington, Virginia | Virginia | 38°52'43.03"N | 77°06'03.46"W | ||
Aroostook, Maine | Maine | 46°39'31.72"N | 68°35'56.00"W | ||
Arthur street, Des Moines | Iowa | 41°37'00.35"N | 93°34'13.68"W | ||
Arvada | Colorado | 39°48'09.94"N | 105°05'14.93"W | ||
Ash Street, Kuttawa | Kentucky | 37°03'31.05"N | 88°06'52.82"W | ||
Ashfield | Massachusetts | 42°31'12.65"N | 72°48'23.51"W | ||
Ashford | Connecticut | 41°53'27.92"N | 72°10'15.74"W | ||
Ashley | North Dakota | 46°02'02.90"N | 99°22'17.40"W | ||
Ashtabula | Ohio | 41°52'49.44"N | 80°47'54.24"W | ||
Ashton, Devon, South West England | England | 50°39'00.00"N | 3°37'00.01"W | ||
Atchison | Kansas | 39°33'46.98"N | 95°07'17.90"W | ||
Athens | Ohio | 39°19'48.86"N | 82°07'25.25"W | ||
Athol | Massachusetts | 42°35'02.90"N | 72°13'03.65"W | ||
Atlanta | Kansas | 37°26'08.59"N | 96°46'01.13"W | ||
Attica | Kansas | 37°14'34.01"N | 98°13'39.32"W | ||
Attleboro | Massachusetts | 41°56'40.34"N | 71°17'08.20"W | ||
Auburn | Maine | 44°05'06.50"N | 70°14'57.44"W | ||
Auburn | New York | 42°56'01.82"N | 76°34'06.49"W | ||
Auburn | Massachusetts | 42°11'50.06"N | 71°50'42.97"W | ||
Auburndale | Massachusetts | 42°20'50.35"N | 71°14'58.20"W | ||
Augusta | Maine | 44°20'02.76"N | 69°43'54.77"W | ||
Augusta | Michigan | 42°07'44.22"N | 83°35'56.94"W | ||
Aurora | Maine | 44°51'15.26"N | 68°19'41.09"W | ||
Austin | Pennsylvania | 41°37'52.25"N | 78°05'29.00"W | ||
Avoca | New York | 42°24'34.24"N | 77°25'16.93"W | ||
Avon Park | Florida | 27°35'45.13"N | 81°30'22.28"W | ||
Ayer | Massachusetts | 42°33'46.04"N | 71°34'18.12"W | ||
B | Baileyville | Maine | 45°10'42.82"N | 67°26'29.76"W | |
Baillie, Saint James, Charlotte | Canada | 45°23'14.35"N | 67°15'46.55"W | ||
Bakersfield, Charlotte | Canada | ||||
Bakersfield | California | 35°22'23.84"N | 119°01'07.36"W | ||
Bala-Cynwyd | Pennsylvania | 40°00'27.40"N | 75°14'02.65"W | ||
Ballybay | Ireland | 54°07'34.00"N | 6°54'02.02"W | ||
Baltimore, Maryland | Maryland | 39°17'25.37"N | 76°36'43.88"W | ||
Bandon, County Cork | Ireland | 51°44'48.98"N | 8°44'33.00"W | ||
Bangor High School, Bangor | Maine | 44°49'52.72"N | 68°46'53.72"W | ||
Bangor | New York | 44°50'15.04"N | 74°25'48.50"W | ||
Bangor | Maine | 44°49'56.17"N | 68°47'26.20"W | ||
Baptist cemetery, Hyannis | Massachusetts | 41°39'07.09"N | 70°17'14.36"W | ||
Barbados | Barbados | 13°09'52.31"N | 59°33'05.94"W | ||
Barking, Greater London, London | England | 51°33'00.00"N | 0°07'00.01"E | ||
Barnstable | Massachusetts | 41°40'04.30"N | 70°21'26.53"W | ||
Barnstable, Massachusetts | Massachusetts | 41°41'03.08"N | 70°16'26.58"W | ||
Barnstaple, Devon, South West England | England | 51°04'48.79"N | 4°03'29.09"W | ||
Barnwell | South Carolina | 33°14'30.98"N | 81°21'57.28"W | ||
Barre | Massachusetts | 42°25'12.32"N | 72°06'22.03"W | ||
Barrington | Rhode Island | 41°44'26.38"N | 71°18'31.18"W | ||
Bartlesville | Oklahoma | 36°44'50.32"N | 95°58'50.95"W | ||
Bath | Maine | 43°54'38.30"N | 69°49'14.16"W | ||
Batiscan, Mauricie | Canada | 46°29'48.95"N | 72°16'03.07"W | ||
Battle Creek | Michigan | 42°17'54.49"N | 85°13'46.52"W | ||
Battles Farm Apartments, Brockton | Massachusetts | 42°05'52.84"N | 71°01'47.51"W | ||
Bay Village | Ohio | 41°29'05.17"N | 81°55'19.49"W | ||
Beamsville, Niagara | Canada | 43°10'00.52"N | 79°28'58.48"W | ||
Beaubassin, Cumberland | Canada | ||||
Beauchamps, Gamaches, Abbeville, Somme | France | 50°01'04.01"N | 1°30'31.00"E | ||
Beaumont | Texas | 30°05'05.71"N | 94°08'42.18"W | ||
Beauport, Quebec, Capitale-Nationale | Canada | 46°51'31.82"N | 71°11'31.24"W | ||
Beaver | Iowa | 41°38'40.74"N | 93°23'13.85"W | ||
Bedford | Massachusetts | 42°29'48.98"N | 71°16'41.84"W | ||
Belfast | Maine | 44°25'35.90"N | 69°01'38.86"W | ||
Bellefonte | Pennsylvania | 40°54'50.83"N | 77°46'06.02"W | ||
Bellingham | Massachusetts | 42°04'39.94"N | 71°28'26.69"W | ||
Beloit | Wisconsin | 42°30'30.06"N | 89°01'54.41"W | ||
Benefield, Northamptonshire, East Midlands | England | 52°29'08.63"N | 0°33'20.38"W | ||
Benner Hill, Rockland | Maine | 44°07'14.73"N | 69°08'26.89"W | ||
Bennington | Vermont | 42°52'41.27"N | 73°11'48.37"W | ||
Berkeley | California | 37°51'59.26"N | 122°17'55.90"W | ||
Berkley | Massachusetts | 41°50'05.57"N | 71°04'31.62"W | ||
Berkshire, Massachusetts | Massachusetts | 42°22'14.41"N | 73°12'23.04"W | ||
Berlin Heights | Ohio | 41°19'31.19"N | 82°29'35.63"W | ||
Berlin | New Hampshire | 44°29'13.63"N | 71°15'36.58"W | ||
Berlin | Wisconsin | 43°58'14.09"N | 88°57'01.04"W | ||
Berlin | Massachusetts | 42°22'52.32"N | 71°38'13.24"W | ||
Berne | New York | 42°37'31.26"N | 74°08'00.46"W | ||
Béthanie, Montérégie | Canada | 45°30'00.29"N | 72°25'56.68"W | ||
Bethany | New York | 42°54'14.22"N | 78°08'00.06"W | ||
Bethlehem | New York | 42°36'07.27"N | 73°47'29.44"W | ||
Bethlehem | Pennsylvania | 40°37'33.35"N | 75°22'13.66"W | ||
Beverly | Massachusetts | 42°33'29.81"N | 70°50'36.46"W | ||
Bickington, Devon, South West England | England | 50°32'31.67"N | 3°41'43.26"W | ||
Biddeford | Maine | 43°29'33.29"N | 70°27'12.17"W | ||
Bideford, Devon, South West England | England | 51°01'00.41"N | 4°12'29.95"W | ||
Big Oak Flat | California | 37°49'24.74"N | 120°15'29.70"W | ||
Big Sandy | Texas | 32°35'01.50"N | 95°06'31.79"W | ||
Bigfork | Minnesota | 47°44'53.99"N | 93°39'11.99"W | ||
Billerica | Massachusetts | 42°33'30.35"N | 71°16'08.22"W | ||
Binghamton | New York | 42°06'05.04"N | 75°54'33.19"W | ||
Birmingham, West Midlands, West Midlands | England | 52°28'39.14"N | 1°53'38.59"W | ||
Bismarck | North Dakota | 46°48'29.99"N | 100°47'01.46"W | ||
Bitlis | Turkey | 38°24'04.14"N | 42°06'28.22"E | ||
Black Hawk | Colorado | 39°47'48.95"N | 105°29'38.00"W | ||
Blamont, Maîche, Montbéliard, Doubs | France | 47°23'08.02"N | 6°50'53.02"E | ||
Blanchard | Maine | 45°14'58.20"N | 69°38'24.18"W | ||
Bloomfield | Maine | 44°45'00.51"N | 69°43'58.52"W | ||
Blue Hill | Maine | 44°24'15.66"N | 68°33'57.82"W | ||
Blussangeaux, Bavans, Montbéliard, Doubs | France | 47°25'46.99"N | 6°36'50.00"E | ||
Boconnoc, Cornwall, South West England | England | 50°24'27.25"N | 4°35'52.98"W | ||
Bog Road, Rockland | Maine | 44°08'16.56"N | 69°08'15.65"W | ||
Boiestown, Northumberland | Canada | 46°27'20.81"N | 66°25'11.35"W | ||
Boise | Idaho | 43°36'48.60"N | 116°12'12.42"W | ||
Bolton | Connecticut | 41°45'59.36"N | 72°26'20.44"W | ||
Bombay | New York | 44°56'20.15"N | 74°34'03.68"W | ||
Bombay | State of Mahārāshtra | India | 19°04'22.19"N | 72°52'57.40"E | |
Bonaventure, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Canada | 48°03'55.22"N | 65°27'18.25"W | ||
Boston Medical Center, Boston | Massachusetts | 42°20'06.61"N | 71°04'22.48"W | ||
Boston | Massachusetts | 42°21'30.35"N | 71°03'35.17"W | ||
Boulder | Colorado | 40°01'38.68"N | 105°15'04.79"W | ||
Bourg-Royal | Canada | 46°53'01.13"N | 71°14'57.65"W | ||
Bourne | Massachusetts | 41°43'04.98"N | 70°35'29.51"W | ||
Boxford | Massachusetts | 42°40'53.51"N | 71°01'08.29"W | ||
Boylston | Massachusetts | 42°21'22.72"N | 71°43'16.46"W | ||
Bozrah | Connecticut | 41°32'43.22"N | 72°10'29.60"W | ||
Bradenton | Florida | 27°29'56.15"N | 82°34'29.35"W | ||
Bradford | Vermont | 43°59'33.25"N | 72°07'44.33"W | ||
Bradley | Maine | 44°55'15.24"N | 68°37'41.12"W | ||
Braintree | Massachusetts | 42°12'13.82"N | 71°00'07.99"W | ||
Bram, La Piège au Razès, Carcassonne, Aude | France | 43°14'34.01"N | 2°06'52.99"E | ||
Brandon | Florida | 27°56'16.08"N | 82°17'09.31"W | ||
Braunschweig | Niedersachsen | Germany | 52°15'52.96"N | 10°31'23.99"E | |
Bremen, Germany | Germany | 53°04'32.95"N | 8°48'25.81"E | ||
Brewer | Maine | 44°47'00.82"N | 68°44'06.58"W | ||
Brewster | Massachusetts | 41°44'46.86"N | 70°04'03.29"W | ||
Bridgeport | Connecticut | 41°11'14.03"N | 73°11'43.76"W | ||
Bridgetown, Annapolis | Canada | 44°51'00.54"N | 65°17'55.75"W | ||
Bridgewater | Maine | 46°25'08.62"N | 67°50'49.99"W | ||
Bridgewater | New Hampshire | 43°40'06.49"N | 71°41'42.94"W | ||
Bridgewater | Connecticut | 41°31'15.20"N | 73°21'36.54"W | ||
Bridgewater | Massachusetts | 41°58'22.04"N | 70°58'29.35"W | ||
Bridgton | Maine | 44°03'17.24"N | 70°42'46.22"W | ||
Bristol | Rhode Island | 41°40'34.07"N | 71°16'23.84"W | ||
Bristol | Connecticut | 41°40'18.34"N | 72°56'57.37"W | ||
Bristol, Massachusetts | Massachusetts | 41°45'25.52"N | 71°05'18.67"W | ||
Brixton, Devon, South West England | England | 50°21'11.74"N | 4°02'44.16"W | ||
Brockton | Massachusetts | 42°05'00.35"N | 71°01'06.17"W | ||
Bronx | New York | 40°50'59.46"N | 73°51'59.08"W | ||
Brookfield | Illinois | 41°49'26.11"N | 87°51'06.23"W | ||
Brookfield | Vermont | 44°02'32.24"N | 72°36'12.38"W | ||
Brookings-Smith Labeau Chapel, Orono | Maine | 44°52'54.40"N | 68°40'30.81"W | ||
Brookline | Massachusetts | 42°19'27.37"N | 71°08'26.88"W | ||
Brooklyn | New York | 40°39'00.36"N | 73°56'58.49"W | ||
Brooks | Maine | 44°31'53.72"N | 69°07'17.11"W | ||
Brooksville | Maine | 44°21'07.38"N | 68°45'34.74"W | ||
Broome, New York | New York | 42°09'36.79"N | 75°49'10.63"W | ||
Brown University, Providence | Rhode Island | 41°49'34.36"N | 71°23'51.22"W | ||
Brownville | Maine | 45°21'34.09"N | 69°00'34.60"W | ||
Brunswick Street, Fredericton, York | Canada | 45°57'38.32"N | 66°38'35.36"W | ||
Buchanan street, Des Moines | Iowa | 41°35'54.17"N | 93°36'12.53"W | ||
Buckfield | Maine | 44°17'00.74"N | 70°22'11.93"W | ||
Buckland | Massachusetts | 42°35'30.08"N | 72°47'16.91"W | ||
Bucksport | Maine | 44°38'23.21"N | 68°44'56.29"W | ||
Buffalo | New York | 42°53'11.22"N | 78°52'42.13"W | ||
Buffalo, Wisconsin | Wisconsin | 44°22'47.39"N | 91°45'16.09"W | ||
Bunker Hill | Illinois | 39°02'34.15"N | 89°57'06.37"W | ||
Burial Ground, Maine State Prison, Warren | Maine | 44°03'55.72"N | 69°13'48.75"W | ||
Burial Hill cemetery, Plymouth | Massachusetts | 41°57'22.36"N | 70°40'02.14"W | ||
Burlington | Vermont | 44°28'33.17"N | 73°12'43.45"W | ||
Burlington | Iowa | 40°48'27.14"N | 91°06'46.51"W | ||
Burlington | Massachusetts | 42°30'07.78"N | 71°12'09.65"W | ||
Burmondsey, Southwark, Greater London, London | England | 51°29'34.36"N | 0°03'53.06"W | ||
Burnham | Maine | 44°41'14.68"N | 69°22'57.22"W | ||
Burton, Sunbury | Canada | 45°51'41.51"N | 66°26'54.78"W | ||
Butler, Kansas | Kansas | 37°46'52.57"N | 96°50'20.65"W | ||
Butler, Ohio | Ohio | 39°26'19.14"N | 84°34'32.38"W | ||
Buxton | Maine | 43°38'34.22"N | 70°32'15.50"W | ||
Byfield | Massachusetts | 42°45'35.32"N | 70°56'53.20"W | ||
Byron Center | Michigan | 42°48'44.10"N | 85°43'22.12"W | ||
Byron | New York | 43°04'47.21"N | 78°03'50.04"W | ||
Byron | Illinois | 42°09'57.71"N | 89°16'18.52"W | ||
Byron | Michigan | 42°49'22.12"N | 83°56'39.84"W | ||
C | C.C. Taft Company, Des Moines | Iowa | |||
Cadney, Lincolnshire, Yorkshire and the Humber | England | 53°31'30.07"N | 0°27'14.65"W | ||
Cairo | Egypt | 30°03'45.47"N | 31°14'58.81"E | ||
Calais, Calais, Pas-de-Calais | France | 50°56'49.92"N | 1°51'23.76"E | ||
Calais | Maine | 45°08'02.22"N | 67°13'26.11"W | ||
Calcutta, Kolkata, Presidency | West Bengal | India | 22°33'45.47"N | 88°21'46.94"E | |
Calhoun, Iowa | Iowa | 42°23'06.65"N | 94°38'25.48"W | ||
Calhoun, Michigan | Michigan | 42°14'47.51"N | 85°00'20.12"W | ||
California | California | 37°15'00.79"N | 119°45'04.54"W | ||
Cambria | New York | 43°10'35.72"N | 78°49'12.90"W | ||
Cambridge | Massachusetts | 42°22'32.95"N | 71°07'06.24"W | ||
Cambridge | New York | 43°00'02.52"N | 73°26'50.78"W | ||
Camden | Maine | 44°12'35.28"N | 69°03'53.14"W | ||
Camden | New York | 43°20'37.10"N | 75°46'46.45"W | ||
Camdenton | Missouri | 38°00'29.12"N | 92°44'40.67"W | ||
Camp Custer | Michigan | 42°19'46.02"N | 85°17'18.73"W | ||
Campello, North Bridgewater | Massachusetts | 42°03'15.37"N | 71°01'13.15"W | ||
Canaan | Vermont | 44°58'38.96"N | 71°34'41.56"W | ||
Canaan | New Hampshire | 43°38'51.25"N | 72°00'42.30"W | ||
Canaan | Maine | 44°45'42.23"N | 69°33'41.18"W | ||
Canada | Canada | 60°06'31.21"N | 113°38'33.29"W | ||
Cananea | Estado de Sonora | Mexico | 30°59'13.16"N | 110°17'26.23"W | |
Candia | New Hampshire | 43°03'33.48"N | 71°18'35.17"W | ||
Canterbury, Canterbury, York | Canada | 45°53'43.48"N | 67°28'04.12"W | ||
Canterbury | New Hampshire | 43°20'13.27"N | 71°33'55.26"W | ||
Canterbury | Connecticut | 41°41'52.40"N | 71°59'59.17"W | ||
Canton | Massachusetts | 42°09'30.35"N | 71°08'41.17"W | ||
Canton | Maine | 44°26'26.88"N | 70°18'59.36"W | ||
Canton | Ohio | 40°47'56.22"N | 81°22'42.42"W | ||
Cape Breton | Canada | 46°00'00.50"N | 60°18'54.58"W | ||
Cape Elizabeth | Maine | 43°34'08.36"N | 70°12'07.16"W | ||
Caraquet, Caraquet, Gloucester | Canada | 47°47'38.87"N | 64°56'18.96"W | ||
Carleton County | Canada | 46°20'00.20"N | 67°24'56.16"W | ||
Carlisle | Michigan | 42°49'35.11"N | 85°41'00.10"W | ||
Carlton | New York | 43°19'40.22"N | 78°11'27.06"W | ||
Carmel | Maine | 44°47'48.84"N | 69°01'52.79"W | ||
Carmel | New York | 41°25'48.32"N | 73°40'48.47"W | ||
Carroll | Maine | 45°24'20.02"N | 68°02'03.19"W | ||
Cartagena | Colombia | 10°23'58.99"N | 75°30'51.98"W | ||
Carter Avenue, Brewer | Maine | ||||
Carver | Massachusetts | 41°52'25.93"N | 70°45'22.61"W | ||
Casper | Wyoming | 42°51'59.87"N | 106°18'47.09"W | ||
Castleton | Vermont | 43°37'57.50"N | 73°10'26.94"W | ||
Catskill | New York | 42°13'02.32"N | 73°51'52.45"W | ||
Cayuga, New York | New York | 43°00'37.19"N | 76°34'27.70"W | ||
Cazenovia | New York | 42°54'43.88"N | 75°51'49.00"W | ||
Cedar Falls | Iowa | 42°31'39.94"N | 92°26'43.69"W | ||
Cedar Hill Extension cemetery, Manawagonish Road, Saint John, Saint John | Canada | 45°14'07.27"N | 66°07'26.32"W | ||
Cedar Rapids | Iowa | 41°58'00.23"N | 91°40'41.41"W | ||
Cedarville | Massachusetts | 41°48'37.37"N | 70°33'19.12"W | ||
Centerville | Massachusetts | 41°38'55.39"N | 70°20'53.09"W | ||
Central cemetery, Sacramento | California | ||||
Central Maine Medical Center, Lewiston | Maine | 44°06'06.26"N | 70°12'52.27"W | ||
Centrelea, Annapolis | Canada | 44°49'09.48"N | 65°19'39.72"W | ||
Champaign | Illinois | 40°05'26.23"N | 88°18'30.31"W | ||
Champion | New York | 43°58'15.49"N | 75°41'41.17"W | ||
